Niniejszy przewodnik zawiera przejrzyste podsumowanie opłat i limitów związanych z oferowanymi przez nas usługami na dzień 28.11.23. Dążymy do przejrzystości i jasności, zapewniając zrozumienie finansowych aspektów naszych usług.
Konta i skarbce (skarbce zarobkowe)
Plany subskrypcji Brighty
| One | Plus | Pro |
Maksymalny Saldo na Koncie Fiat: | €100,000 | €100,000 | €100,000 |
Maksymalny Saldo na Koncie Kryptowalutowym | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Maksymalny Saldo w Vaultach (Earning Vaults) | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
Miesięczne Limity Transakcji i Opłaty
Plany subskrypcji Brighty
| One | Plus | Pro |
Miesięczny Limit: | €100,000 | €100,000 | €100,000 |
Transakcje SEPA: | Nieograniczona liczba darmowych transakcji miesięcznie. | Nieograniczona liczba darmowych transakcji miesięcznie. | Nieograniczona liczba darmowych transakcji miesięcznie. |
Szybsze Płatności: | Nieograniczona liczba darmowych transakcji miesięcznie. | Nieograniczona liczba darmowych transakcji miesięcznie. | Nieograniczona liczba darmowych transakcji miesięcznie. |
Opłaty za Transakcje Sieciowe
Plany subskrypcji Brighty
| One | Plus | Pro |
Ethereum (ERC20) | €0 | €0 | €0 |
Tron (TRC20) | €0 | €0 | €0 |
Bitcoin (BTC_SEGWIT) | €0 | €0 | €0 |
Bitcoin (BTC_LEGACY) | €0 | €0 | €0 |
Cardano (ADA) | €0 | €0 | €0 |
Tezos (XTZ) | €0 | €0 | €0 |
Islamic Coin | €0 | €0 | €0 |
Polygon (MATIC) | €0 | €0 | €0 |
Arbitrum (ARB) | €0 | €0 | €0 |
Toncoin (TON) | €0 | €0 | €0 |
TRX | €0 | €0 | €0 |
Transakcje wychodzące w walucie fiat
Plany subskrypcji Brighty
| One | Plus | Pro |
Dzienne Limity | €8,000 | €8,000 | €8,000 |
Miesięczne Limity | €30,000 | €30,000 | €30,000 |
SEPA i Faster Payments (za transakcję) |
€3 |
€0.5 |
€0.5 |
Wychodzące transakcje kryptowalutowe
Plany subskrypcji Brighty
Sieć | One | Plus | Pro |
Ethereum (ERC20) | €3 | €3 | €3 |
Tron (TRC20) | €3 | €3 | €3 |
Bitcoin (BTC_SEGWIT) | €5 | €5 | €5 |
Bitcoin (BTC_LEGACY) | €5 | €5 | €5 |
Cardano (ADA) | €1 | €1 | €1 |
Tezos (XTZ) | €1 | €1 | €1 |
Islamic Coin | €1 | €1 | €1 |
Toncoin (TON) | €1 | €1 | €1 |
TRX | €1 | €1 | €1 |
Wymiana walut:
Plany subskrypcji Brighty
| One | Plus | Pro |
Bezpłatny limit FX na miesiąc |
€0
|
€2000 |
€5000 |
Opłata powyżej bezpłatnego limitu (pary fiat i niestabilne) |
0.6%
|
0.5% |
0.4% |
Ufamy, że to podsumowanie zapewnia jasność co do opłat i limitów aplikacji Brighty. Jeśli masz dodatkowe pytania lub potrzebujesz wsparcia, nasz zespół obsługi klienta jest gotowy do pomocy.
Tekst przetłumaczony automatycznie za pomocą translatora. Przepraszamy za wszelkie nieścisłości.